Neoprene (elastomerique). SN: 1/8” steel with 9/16” neoprene (elastomerique). NSN: 9/16” neoprene with 1/8” steel and 9/16” neoprene (elastomerique).

Specifications Table
Dimensions | 50 Durometre Opt. Charges | 50 Durometre Max. Charges | 30 Durometre Opt. Charges | 30 Durometre Max. Charges |
|---|---|---|---|---|
2.25” x 2.25” | 450 | 710 | 380 | 450 |
3.00” x 3.00” | 810 | 1260 | 540 | 810 |
3.00” x 4.50” | 1215 | 1890 | 810 | 1215 |
3.00” x 6.00” | 1600 | 2500 | 1080 | 1600 |
3.00” x 9.00” | 2400 | 3800 | 1600 | 2400 |
3.00” x 12.00” | 3200 | 5000 | 2160 | 3200 |
3.75” x 3.75” | 1250 | 1950 | 840 | 1250 |
4.50” x 4.50” | 1800 | 2800 | 1200 | 1800 |
5.25” x 5.25” | 2500 | 3800 | 1650 | 2500 |
6.00” x 6.00” | 3200 | 5000 | 2160 | 3200 |
6.00” x 9.00” | 4800 | 7600 | 3240 | 4800 |
6.00” x 12.00” | 6500 | 10000 | 4320 | 6500 |
6.00” x 18.00” | 9700 | 15000 | 6500 | 9700 |
6.75” x 6.75” | 4100 | 6400 | 2740 | 4100 |
7.50” x 7.50” | 5000 | 7900 | 3360 | 5000 |
8.25” x 8.25” | 6100 | 9500 | 4080 | 6100 |
9.00” x 9.00” | 7300 | 11300 | 4850 | 7300 |
9.00” x 12.00” | 9700 | 15000 | 6500 | 9700 |
9.00” x 18.00” | 14500 | 22700 | 9750 | 14500 |
9.75” x 9.75” | 8500 | 13300 | 5700 | 8500 |
10.50” x 10.50” | 9900 | 15500 | 6600 | 9900 |
11.25” x 11.25” | 11400 | 17700 | 7600 | 11400 |
12.00” x 12.00” | 13000 | 20000 | 8650 | 13000 |
18.00” x 18.00” | 29000 | 45400 | 19400 | 29000 |
NSN 2.25” x 4.50” | 910 | 1420 | 608 | 910 |
NSN 2.25” x 6.00” | 1215 | 1890 | 810 | 1215 |

